NIC inkorfcentrum Emmeloord |
||
Aantal Duiven | ||
59 | Limoges | 2, 8, 14 (6 mee) |
37 | St. Vincent | 2, 3, 6, 7, 9 (14 mee) |
69 | Periqueux | 3, 8, 9, 16, 17 (14 mee) |
49 | Albi | 4, 5, 11, 12, 15 (15 mee) |
52 | Orange | 2, 3, 6, 8, 16, 17 (14 mee) |
27 | Cahors | 1, 6, 8 (7 mee) |
Afdeling 11 Friesland '96 |
||
Aantal Duiven | ||
1318 | Limoges | 24, 89, 285 (6 mee) |
516 | St. Vincent | 20, 33, 114, 167 (14 mee) |
1453 | Periqueux | 20, 105, 136, 382, 448 (14 mee) |
879 | Albi | 78, 87, 169, 180, 244, 276, 287 (15 mee) |
613 | Orange | 12, 15, 56, 81, 146, 147 (14 mee) |
687 | Cahors | 6, 75, 99, 159, 170 (7 mee) Teletekst vermelding |
Noordelijke Unie zone 3 |
||
Aantal Duiven | ||
717 | St. Vincent | 25, 55, 167, 174 (14 mee) |
2393 | Periqueux | 14, 143, 189 (14 mee) |
1283 | Albi | 84, 101, 112, 233 (15 mee) |
502 | Orange | 21, 23, 77, 114, 183 (14 mee) |
1522 | Cahors | 10, 170, 225, 346, 370 (7 mee) |
NPO en Nationaal sector 4 |
||
Aantal Duiven | ||
2325 | Limoges | 36, 145, 414 (6 mee) |
973 | St. Vincent | 37, 68, 206, 217 (14 mee) |
2510 | Periqueux | 24, 136, 186 (14 mee) |
1612 | Albi | 130, 157, 301, 324 (15 mee) |
951 | Orange | 28, 32, 107, 147 (14 mee) |
1400 | Cahors | 7, 144, 191, 315, 344 (7 mee) Teletekst vermelding |
ZLU |
|||
Aantal Duiven | |||
3788 | Pau | oud | 3 (2 mee) Teletekst vermelding |
1220 | Pau | duivinnen | 3 (1 mee) |
6887 | Agen | oud | 273 (6 mee) |
4679 | Agen | Jaarlingen | 112, 347, 553 (8 mee) |
5239 | Barcelona | 575, 836, 943 (4 mee) | |
1778 | Barcelona | duivinnen | 190 (2 mee) |
3320 | Marseille | 28 (1 mee) | |
825 | Marseille | duivinnen | 10 (1 mee) |
4027 | Perpignan | 528 (2 mee) |
Kampioenschappen meerdaagse fond |
|||
Eindstand NIC Emmeloord | Keizer | 1e | |
Samenspel Fond Flevoland | Ochtendlossingen | ||
Onaangewezen | 1e | ||
Aangewezen | 1e | ||
Middaglossingen | |||
Onaangewezen | 4e | ||
Aangewezen | 5e | ||
Keizer | 1e | ||
Eindstand afd. Friesland | Onaangewezen | 8e | |
Aangewezen | 3e | ||
Afdeling 11 | FC Fiante | Onaangewezen | 2e |
Aangewezen | 1e | ||
Keizer | 1e | ||
Sector 4 | NPO Nat. hokkampioenschap | ||
Onaangewezen | 22e | ||
Aangewezen | 7e | ||
Totaal | 11e |