NIC inkorfcentrum Emmeloord |
||
Aantal Duiven | ||
60 | Limoges | 1, 2, 3, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 20 (11 mee) |
39 | St. Vincent | 1, 4, 6, 7, 9, 10, 13 (14 mee) |
71 | Ruffec | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 (26 mee) |
Albi | Afgelast! | |
Orange | Afgelast! | |
130 | Cahors | 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,11, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 (66 mee) |
Afdeling 11 Friesland '96 |
||
Aantal Duiven | ||
1625 |
Limoges | 1, 14, 26, 64, 82, 180, 231, 310, 397, 481 (11 mee) Teletekst vermelding |
673 |
St. Vincent | 8, 11, 37, 39, 51, 53, 81, 105 (14 mee) Teletekst vermelding |
1954 | Ruffec | 47, 50, 61, 94, 102, 115, 142, 159, 183, 200, 247, 315, 338, 351, 380, 385, 389, 513, 637, 644 (26 mee) |
Albi | Afgelast! | |
Orange | Afgelast! | |
1406 | Cahors | 3, 12, 16, 17, 28. 42, 43, 44, 51, 62, 68, 77, 100, 117, 142, 148, 155, 159, 175, 179, 183, 196, 214, 229, 230, 235, 254, 275, 301, 308, 312, 321, 330, 331, 334, 346, 353, 362, 401, 404, 424 (66 mee) |
Noordelijke Unie zone 3 |
||
Aantal Duiven | ||
1504 | Limoges | 1, 15, 31, 79, 93, 184, 227, 302 (11 mee) |
998 | St Vincent | 16, 19, 61, 70, 100, 102, 142, 162 (14 mee) |
1889 | Ruffec | 54, 60, 73, 104, 111, 123, 149, 164, 200, 214, 273, 353, 379, 393, 420, 422, 431 (26 mee) |
Albi | Afgelast! | |
Orange | Afgelast! | |
2592 | Cahors | 4, 12, 17, 22, 39, 55, 56, 58, 71, 82, 96, 111, 157, 183, 233, 245, 262, 272, 294, 303, 310, 341, 374, 395, 396, 410, 451, 495, 541, 557, 562, 591, 594, 597, 621, 627, 640 (66 mee) |
NPO en Nationaal sector 4 |
||
Aantal Duiven | ||
2672 | Limoges | 1, 20, 42, 122, 146, 298, 374, 503, 658 (11 mee) |
1196 | St.Vincent | 14, 18, 65, 68, 97, 99, 144, 176 (14 mee) |
3287 | Ruffec | 89, 97, 120, 171, 182 ,206, 253, 278, 326, 357, 449, 585, 628, 648, 699, 704, 717 (26 mee) |
Albi | Afgelast! | |
Orange | Afgelast! | |
2396 | Cahors | 3, 12, 17, 20, 37, 55, 56, 58, 75, 89, 100, 113, 157, 182, 225, 233, 246, 254, 276, 281, 289, 313, 341, 365, 366, 378, 411, 449, 487, 498, 503, 534, 537, 543, 565, 577, 592 (66 mee) Teletekst vermelding |
Kampioenschappen meerdaagse fond | |
Eindstand NIC Emmeloord | 1e onaangewezen |
Samenspel Fond Flevoland | 1e onaangewezen |
2e onaangewezen | |
Eindstand afd. Friesland | 3e onaangewezen |
Sector 4 | 3e onaangewezen |